Status of sequencing projects
Use the filter function to filter out Taxa - enter a keyword to search in systematics field of taxa (like "insecta").
| Tax. Level | Taxon | EST Source |
| Arachnida | Acanthoscurria gomesiana | NCBI |
| Arachnida | Acarus siro | NCBI |
| Protura | Acerentomon franzi | Misof |
| Acipenser sinensis | NCBI | |
| Acipenser transmontanus | NCBI | |
| Anthozoa | Acropora millepora | NCBI |
| Anthozoa | Acropora palmata | NCBI |
| Anthozoa | Acropora tenuis | NCBI |
| Acyrthosiphon kondoi | NCBI | |
| Acyrthosiphon pisum | NCBI | |
| Adelphocoris lineolatus | NCBI | |
| Rotifera | Adineta vaga | Hankeln |
| Aedes aegypti | genidx | |
| Aedes albopictus | NCBI | |
| Agkistrodon piscivorus leucostoma | NCBI | |
| Coleoptera | Agriotes lineatus | NCBI |
| Agrotis segetum | NCBI | |
| Anthozoa | Aiptasia pulchella | NCBI |
| Gymnolaemata | Alcyonidium diaphanum | Hausdorf |
| Arachnida | Aleuroglyphus ovatus | NCBI |
| Aleurothrixus sp. APV-2005 | NCBI | |
| Alligator mississippiensis | NCBI | |
| Allonemobius fasciatus | NCBI | |
| Echiura | Alvinella pompejana | NCBI |
| Arachnida | Amblyomma americanum | NCBI |
| Arachnida | Amblyomma cajennense | NCBI |
| Arachnida | Amblyomma rotundatum | NCBI |
| Arachnida | Amblyomma tuberculatum | NCBI |
| Arachnida | Amblyomma variegatum | genidx |
| Ambystoma mexicanum | NCBI | |
| Ambystoma tigrinum tigrinum | NCBI | |
| Anas platyrhynchos | NCBI | |
| Anas specularioides | NCBI | |
| Nematoda | Ancylostoma caninum | NCBI |
| Nematoda | Ancylostoma ceylanicum | NCBI |
| Andrias davidianus | NCBI | |
| Anthozoa | Anemonia viridis | NCBI |
| Nematoda | Angiostrongylus cantonensis | NCBI |
| Anguilla anguilla | NCBI | |
| Anguilla japonica | NCBI | |
| Nematoda | Anguillicola crassus | NCBI |
| Nematoda | Anisakis simplex | NCBI |
| Anolis carolinensis | NCBI | |
| Anolis sagrei | NCBI | |
| Anopheles albimanus | NCBI | |
| Anopheles anthropophagus | NCBI | |
| Anopheles aquasalis | NCBI | |
| Anopheles darlingi | NCBI | |
| Anopheles freeborni | NCBI | |
| Anopheles funestus | NCBI | |
| Anopheles gambiae | genidx | |
| Anopheles stephensi | NCBI | |
| Pantopoda | Anoplodactylus eroticus | Trace Archive |
| Coleoptera | Anoplophora glabripennis | NCBI |
| Anoplopoma fimbria | NCBI | |
| Anser cygnoides | NCBI | |
| Scaphopoda | Antalis vulgaris | Lieb |
| Antheraea assama | NCBI | |
| Antheraea mylitta | NCBI | |
| Antheraea pernyi | NCBI | |
| Antheraea yamamai | NCBI | |
| Collembola | Anurida maritima | Misof |
| Nematoda | Aphelenchus avenae | NCBI |
| Aphis gossypii | NCBI | |
| Arachnida | Aphonopelma sp. | NCBI |
| Hymenoptera | Apis mellifera | genidx |
| Gastropoda | Aplysia californica | NCBI |
| Gastropoda | Aplysia kurodai | NCBI |
| Holothuroidea | Apostichopus japonicus | NCBI |
| Arachnida | Araneus ventricosus | NCBI |
| Diplopoda | Archispirostreptus gigas | Burmester |
| Echiura | Arenicola marina | Struck |
| Arachnida | Argas monolakensis | NCBI |
| Argopecten irradians | NCBI | |
| Argopecten purpuratus | NCBI | |
| Argyresthia conjugella | NCBI | |
| Echiura | Aricidea minuta | Struck |
| Armigeres subalbatus | Trace Archive | |
| Branchiopoda | Artemia franciscana | NCBI |
| Branchiopoda | Artemia parthenogenetica | NCBI |
| Nematoda | Ascaris lumbricoides | NCBI |
| Nematoda | Ascaris suum | NCBI |
| Urochordata | Ascidia sydneiensis samea | NCBI |
| Astatotilapia burtoni | genidx | |
| Asteroidea | Asterina pectinifera | NCBI |
| Hymenoptera | Atta laevigata | NCBI |
| Ephemeroptera | Baetis | Hadrys |
| Ephemeroptera | Baetis sp. AB-2009 | NCBI |
| Enteropneusta | Balanoglossus clavigerus | Schlegel |
| Cirripedia | Balanus amphitrite | NCBI |
| Baliga sagax | NCBI | |
| Entoprocta | Barentsia elongata | Lieb |
| Bathymodiolus azoricus | NCBI | |
| Bemisia tabaci | NCBI | |
| Beroe | Woerheide | |
| Bicyclus anynana | NCBI | |
| Gastropoda | Biomphalaria glabrata | NCBI |
| Coleoptera | Biphyllus lunatus | NCBI |
| Blattella germanica | NCBI | |
| Arachnida | Blomia tropicalis | NCBI |
| Hymenoptera | Bombus ignitus | NCBI |
| Hymenoptera | Bombus terrestris | NCBI |
| Bombyx mandarina | NCBI | |
| Bombyx mori | NCBI | |
| Arachnida | Boophilus microplus | NCBI |
| Bos indicus | NCBI | |
| Bos sp. | NCBI | |
| Bos taurus | genidx | |
| Bothrops alternatus | NCBI | |
| Bothrops atrox | NCBI | |
| Bothrops insularis | NCBI | |
| Bothrops jararaca | NCBI | |
| Urochordata | Botrylloides leachi | NCBI |
| Urochordata | Botryllus schlosseri | NCBI |
| Rotifera | Brachionus manjavacas | Hankeln |
| Rotifera | Brachionus plicatilis | Trace Archive |
| Branchiostoma belcheri | NCBI | |
| Branchiostoma floridae | NCBI | |
| Brienomyrus brachyistius | NCBI | |
| Nematoda | Brugia malayi | genidx |
| Bubalus bubalis | NCBI | |
| Gymnolaemata | Bugula neritina | Trace Archive |
| Nematoda | Bursaphelenchus mucronatus | NCBI |
| Nematoda | Bursaphelenchus xylophilus | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis brenneri | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis briggsae | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis elegans | genidx |
| Nematoda | Caenorhabditis japonica | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis remanei | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis sp. 5 AC-2008 | NCBI |
| Copepoda | Calanus finmarchicus | NCBI |
| Copepoda | Caligus clemensi | NCBI |
| Copepoda | Caligus rogercresseyi | NCBI |
| Malacostraca | Callinectes sapidus | NCBI |
| Callithrix jacchus | NCBI | |
| Coleoptera | Callosobruchus maculatus | NCBI |
| Diplura | Campodea fragilis | Misof |
| Hymenoptera | Campoletis sonorensis | NCBI |
| Hymenoptera | Camponotus festinatus | NCBI |
| Malacostraca | Cancer magister | NCBI |
| Canis familiaris | genidx | |
| Echiura | Capitella sp. I ECS-2004 | NCBI |
| Capra hircus | NCBI | |
| Coleoptera | Carabus granulatus | NCBI |
| Carassius auratus | NCBI | |
| Carassius auratus langsdorfii | NCBI | |
| Xiphosura | Carcinoscorpius rotundicauda | NCBI |
| Malacostraca | Carcinus maenas | NCBI |
| Nemertea | Carinoma mutabilis | Trace Archive |
| Carpodacus mexicanus | NCBI | |
| Cavia porcellus | NCBI | |
| Malacostraca | Celuca pugilator | NCBI |
| Ceratitis capitata | NCBI | |
| Nemertea | Cerebratulus lacteus | Trace Archive |
| Cervus canadensis nelsoni | NCBI | |
| Cervus nippon | NCBI | |
| Chaetoderma nitidulum | Trace Archive | |
| Polyplacophora | Chaetopleura apiculata | Trace Archive |
| Echiura | Chaetopterus sp. 1 Woods Hole MA | Trace Archive |
| Channa striatus | NCBI | |
| Arachnida | Chelifer cancroides | Burmester |
| Malacostraca | Cherax quadricarinatus | NCBI |
| Arachnida | Chilobrachys jingzhao | NCBI |
| Elasmobranchii | Chiloscyllium griseum | NCBI |
| Elasmobranchii | Chiloscyllium plagiosum | NCBI |
| Chinchilla lanigera | NCBI | |
| Chironomus tentans | NCBI | |
| Chlamys farreri | NCBI | |
| Choristoneura fumiferana | NCBI | |
| Coleoptera | Cicindela campestris | NCBI |
| Coleoptera | Cicindela litorea | NCBI |
| Coleoptera | Cicindela littoralis | NCBI |
| Cimex lectularius | NCBI | |
| Urochordata | Ciona intestinalis | genidx |
| Urochordata | Ciona savignyi | NCBI |
| Echiura | Cirratulidae | Struck |
| Echiura | Cirratulus sp. AB-2011 | NCBI |
| Clarias batrachus | NCBI | |
| Clonorchis sinensis | NCBI | |
| Hydrozoa | Clytia hemisphaerica | NCBI |
| Cochliomyia hominivorax | NCBI | |
| Coelomactra antiquata | NCBI | |
| Colinus virginianus | NCBI | |
| Columba livia | NCBI | |
| Acoelomorpha | Convoluta pulchra | NCBI |
| Acoelomorpha | Convolutriloba longifissura | Trace Archive |
| Hymenoptera | Copidosoma floridanum | NCBI |
| Coptotermes formosanus | NCBI | |
| Coptotermes gestroi | NCBI | |
| Coregonus clupeaformis | NCBI | |
| Crassostrea gigas | NCBI | |
| Crassostrea rhizophorae | NCBI | |
| Crassostrea virginica | NCBI | |
| Phylactolaemata | Cristatella mucedo | Trace Archive |
| Collembola | Cryptopygus antarcticus | NCBI |
| Ctenocephalides felis | NCBI | |
| Ctenopharyngodon idella | NCBI | |
| Culex pipiens pallens | NCBI | |
| Culex pipiens quinquefasciatus | NCBI | |
| Culex tarsalis | NCBI | |
| Culicoides sonorensis | NCBI | |
| Arachnida | Cupiennius salei | NCBI |
| Coleoptera | Curculio glandium | NCBI |
| Cyanea capillata | provided_by_author | |
| Cynops pyrrhogaster | NCBI | |
| Cyprinodon variegatus | NCBI | |
| Cyprinus carpio | NCBI | |
| Daboia russellii siamensis | NCBI | |
| Danaus plexippus | NCBI | |
| Danio rerio | genidx | |
| Branchiopoda | Daphnia carinata | NCBI |
| Branchiopoda | Daphnia magna | NCBI |
| Branchiopoda | Daphnia pulex | NCBI |
| Coleoptera | Dascillus cervinus | NCBI |
| Deinagkistrodon acutus | NCBI | |
| Delia antiqua | NCBI | |
| Coleoptera | Dendroctonus ponderosae | NCBI |
| Arachnida | Dermacentor andersoni | NCBI |
| Arachnida | Dermacentor variabilis | NCBI |
| Arachnida | Dermatophagoides farinae | NCBI |
| Arachnida | Dermatophagoides pteronyssinus | NCBI |
| Mystacocarida | Derocheilocaris typicus | Waegele |
| Desmognathus ocoee | NCBI | |
| Coleoptera | Diabrotica virgifera virgifera | NCBI |
| Diaphorina citri | NCBI | |
| Coleoptera | Diaprepes abbreviatus | NCBI |
| Gastropoda | Dicathais orbita | NCBI |
| Dicentrarchus labrax | NCBI | |
| Nematoda | Dictyocaulus viviparus | NCBI |
| Dipetalogaster maxima | NCBI | |
| Diploptera punctata | NCBI | |
| Urochordata | Diplosoma listerianum | NCBI |
| Nematoda | Dirofilaria immitis | WUSTL |
| Dissostichus mawsoni | NCBI | |
| Nematoda | Ditylenchus africanus | NCBI |
| Dreissena polymorpha | NCBI | |
| Dreissena rostriformis bugensis | NCBI | |
| Drosophila ananassae | NCBI | |
| Drosophila arizonae | NCBI | |
| Drosophila auraria | NCBI | |
| Drosophila erecta | NCBI | |
| Drosophila grimshawi | NCBI | |
| Drosophila mayaguana | NCBI | |
| Drosophila melanogaster | genidx | |
| Drosophila mojavensis | NCBI | |
| Drosophila pseudoobscura | NCBI | |
| Drosophila sechellia | NCBI | |
| Drosophila serrata | NCBI | |
| Drosophila simulans | NCBI | |
| Drosophila virilis | NCBI | |
| Drosophila willistoni | NCBI | |
| Drosophila yakuba | NCBI | |
| Turbellaria | Dugesia japonica | NCBI |
| Turbellaria | Dugesia ryukyuensis | NCBI |
| Arachnida | Dysdera erythrina | NCBI |
| Tardigrada | Echiniscus testudo | Burmester |
| Echinococcus granulosus | NCBI | |
| Echinococcus multilocularis | NCBI | |
| Kinorhyncha | Echinoderes horni | Trace Archive |
| Acanthocephala | Echinorhynchus truttae | Hankeln |
| Echinostoma paraensei | NCBI | |
| Echis carinatus sochureki | NCBI | |
| Echis coloratus | NCBI | |
| Echis ocellatus | NCBI | |
| Echis pyramidum leakeyi | NCBI | |
| Clitellata | Eisenia andrei | NCBI |
| Clitellata | Eisenia fetida | NCBI |
| Elaphe quadrivirgata | NCBI | |
| Clitellata | Enchytraeus albidus | NCBI |
| Clitellata | Enchytraeus japonensis | NCBI |
| Pantopoda | Endeis spinosa | Burmester |
| Eoxenos laboulbenei | NCBI | |
| Epinephelus coioides | NCBI | |
| Onychophora | Epiperipatus sp. TB-2001 | NCBI |
| Epiphyas postvittana | NCBI | |
| Eptatretus burgeri | NCBI | |
| Equus caballus | NCBI | |
| Malacostraca | Eriocheir sinensis | NCBI |
| Anthozoa | Erythropodium caribaeorum | NCBI |
| Esox lucius | NCBI | |
| Eubalaena glacialis | NCBI | |
| Coleoptera | Eucinetus sp. APV-2005 | NCBI |
| Euclidia glyphica | NCBI | |
| Anthozoa | Eunicea fusca | NCBI |
| Onychophora | Euperipatoides kanangrensis | Trace Archive |
| Malacostraca | Euphausia superba | NCBI |
| Arachnida | Euphrynichus bacillifer | Burmester |
| Cephalopoda | Euprymna scolopes | NCBI |
| Eurycea guttolineata | NCBI | |
| Malacostraca | Eurydice pulchra | NCBI |
| Echiura | Eurythoe complanata | Struck |
| Fasciola gigantica | NCBI | |
| Felis catus | NCBI | |
| Malacostraca | Fenneropenaeus chinensis | NCBI |
| Malacostraca | Fenneropenaeus indicus | NCBI |
| Echiura | Flabelligera affinis | Struck |
| Chaetognatha | Flaccisagitta enflata | NCBI |
| Gymnolaemata | Flustra foliacea | Hausdorf |
| Collembola | Folsomia candida | NCBI |
| Dermaptera | Forficula auricularia | Hadrys |
| Fundulus heteroclitus | NCBI | |
| Gadus morhua | NCBI | |
| Galleria mellonella | NCBI | |
| Gallus gallus | genidx | |
| Malacostraca | Gammarus pulex | NCBI |
| Malacostraca | Gandalfus yunohana | NCBI |
| Gasterosteus aculeatus | NCBI | |
| Malacostraca | Gecarcoidea natalis | NCBI |
| Gekko japonicus | NCBI | |
| Coleoptera | Georissus sp. APV-2005 | NCBI |
| Gillichthys mirabilis | NCBI | |
| Nematoda | Globodera pallida | NCBI |
| Nematoda | Globodera rostochiensis | NCBI |
| Diplopoda | Glomeris pustulata | Misof |
| Glossina morsitans morsitans | NCBI | |
| Glossina pallidipes | NCBI | |
| Glossina palpalis | NCBI | |
| Glossina tachinoides | NCBI | |
| Arachnida | Gluvia dorsalis | Burmester |
| Arachnida | Glycyphagus domesticus | NCBI |
| Gnathostomula peregrina | Trace Archive | |
| Gobiocypris rarus | NCBI | |
| Nematomorpha | Gordius aquaticus | Hankeln |
| Graphocephala atropunctata | NCBI | |
| Gryllus bimaculatus | NCBI | |
| Gryllus firmus | NCBI | |
| Gryllus pennsylvanicus | NCBI | |
| Haematobia irritans | NCBI | |
| Haematobia irritans irritans | NCBI | |
| Clitellata | Haementeria depressa | NCBI |
| Nematoda | Haemonchus contortus | NCBI |
| Halicryptus spinulosus | Burmester | |
| Gastropoda | Haliotis asinina | NCBI |
| Gastropoda | Haliotis discus | NCBI |
| Gastropoda | Haliotis discus hannai | NCBI |
| Gastropoda | Haliotis diversicolor | NCBI |
| Gastropoda | Haliotis tuberculata | NCBI |
| Urochordata | Halocynthia roretzi | NCBI |
| Haplochromis chilotes | genidx | |
| Haplochromis sp. red tail sheller | genidx | |
| Harpagifer bispinis | NCBI | |
| Heliconius erato | NCBI | |
| Heliconius melpomene | NCBI | |
| Helicoverpa armigera | NCBI | |
| Echinoidea | Heliocidaris erythrogramma | NCBI |
| Heliothis virescens | NCBI | |
| Gastropoda | Helix aspersa | NCBI |
| Clitellata | Helobdella robusta | NCBI |
| Echinoidea | Hemicentrotus pulcherrimus | NCBI |
| Urochordata | Herdmania momus | NCBI |
| Nematoda | Heterodera glycines | NCBI |
| Nematoda | Heterodera schachtii | NCBI |
| Nematoda | Heterorhabditis bacteriophora | NCBI |
| Hippocampus comes | NCBI | |
| Hippoglossus hippoglossus | NCBI | |
| Clitellata | Hirudo medicinalis | NCBI |
| Coleoptera | Hister sp. APV-2005 | NCBI |
| Hodotermopsis sjoestedti | NCBI | |
| Holothuroidea | Holothuria glaberrima | NCBI |
| Homalodisca coagulata | NCBI | |
| Malacostraca | Homarus americanus | NCBI |
| Arachnida | Hyalomma anatolicum anatolicum | NCBI |
| Arachnida | Hyalomma marginatum rufipes | NCBI |
| Hydrozoa | Hydra magnipapillata | NCBI |
| Hydrozoa | Hydra oligactis | NCBI |
| Hydrozoa | Hydra vulgaris | NCBI |
| Hydrozoa | Hydractinia echinata | NCBI |
| Hydropsyche sp. T20 | NCBI | |
| Coleoptera | Hypothenemus hampei | NCBI |
| Tardigrada | Hypsibius dujardini | NCBI |
| Tardigrada | Hypsibius dujardini | NCBI |
| Hyriopsis cumingii | NCBI | |
| Ictalurus furcatus | NCBI | |
| Ictalurus punctatus | genidx | |
| Cephalopoda | Idiosepius paradoxus | NCBI |
| Malacostraca | Ilyoplax pusilla | NCBI |
| Coleoptera | Ips pini | NCBI |
| Odonata | Ischnura elegans | Hadrys |
| Isoodon macrourus | NCBI | |
| Arachnida | Ixodes ricinus | NCBI |
| Arachnida | Ixodes scapularis | NCBI |
| Diplopoda | Julida sp. APV-2005 | NCBI |
| Coleoptera | Julodis onopordi | NCBI |
| Labeo rohita | NCBI | |
| Lachesis muta | NCBI | |
| Lama pacos | NCBI | |
| Echiura | Lanice conchilega | Struck |
| Hymenoptera | Lasius niger | NCBI |
| Lates calcarifer | NCBI | |
| Laupala kohalensis | NCBI | |
| Rotifera | Lecane inermis | Hankeln |
| Copepoda | Lepeophtheirus salmonis | NCBI |
| Polyplacophora | Lepidochitona cinerea | Lieb |
| Archaeognatha | Lepismachilis y-signata | Misof |
| Coleoptera | Leptinotarsa decemlineata | NCBI |
| Hymenoptera | Leptothorax gredleri | NCBI |
| Copepoda | Lernaeocera branchialis | NCBI |
| Lethenteron camtschaticum | NCBI | |
| Lethenteron japonicum | NCBI | |
| Elasmobranchii | Leucoraja erinacea | NCBI |
| Limnephilus flavicornis | NCBI | |
| Xiphosura | Limulus polyphemus | Burmester |
| Nemertea | Lineus viridis | Struck |
| Lipochromis | NCBI | |
| Lipochromis sp matumbi hunter | NCBI | |
| Chilopoda | Lithobius forficatus | Burmester |
| Lithognathus mormyrus | NCBI | |
| Nematoda | Litomosoides sigmodontis | NCBI |
| Malacostraca | Litopenaeus setiferus | NCBI |
| Malacostraca | Litopenaeus stylirostris | NCBI |
| Malacostraca | Litopenaeus vannamei | NCBI |
| Gastropoda | Littorina saxatilis | Lieb |
| Nematoda | Loa loa | NCBI |
| Locusta migratoria | NCBI | |
| Cephalopoda | Loligo pealei | NCBI |
| Lonchura striata domestica | NCBI | |
| Lonomia obliqua | NCBI | |
| Arachnida | Loxosceles laeta | NCBI |
| Lucilia cuprina | NCBI | |
| Clitellata | Lumbricus rubellus | NCBI |
| Echiura | Lumbrineris zonata | Tiedemann |
| Lutzomyia longipalpis | NCBI | |
| Lutzomyia umbratilis | NCBI | |
| Lygus lineolaris | NCBI | |
| Gastropoda | Lymnaea stagnalis | NCBI |
| Branchiopoda | Lynceus brachyurus | Waegele |
| Hymenoptera | Lysiphlebus testaceipes | NCBI |
| Macaca fascicularis | NCBI | |
| Macaca mulatta | NCBI | |
| Macaca nemestrina | NCBI | |
| Maconellicoccus hirsutus | NCBI | |
| Malacostraca | Macrobrachium nipponense | NCBI |
| Macropus eugenii | NCBI | |
| Turbellaria | Macrostomum lignano | NCBI |
| Echiura | Malacoceros fuliginosus | Tiedemann |
| Gastropoda | Mandarina ponderosa | NCBI |
| Manduca sexta | NCBI | |
| Marmota monax | NCBI | |
| Malacostraca | Marsupenaeus japonicus | NCBI |
| Maruca vitrata | NCBI | |
| Arachnida | Mastigoproctus giganteus | Burmester |
| Mayetiola destructor | NCBI | |
| Acoelomorpha | Meara stichopi | Trace Archive |
| Hymenoptera | Megachile rotundata | NCBI |
| Diplura | Megajapyx sp. | Pass |
| Megalobrama amblycephala | DMPADMIN | |
| Coleoptera | Meladema coriacea | NCBI |
| Gastropoda | Melanoides tuberculatus | Lieb |
| Meleagris gallopavo | NCBI | |
| Hymenoptera | Melipona quadrifasciata | NCBI |
| Hymenoptera | Melipona quadrifasciata anthidioides | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne arenaria | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne chitwoodi | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne hapla | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne incognita | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne javanica | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne paranaensis | NCBI |
| Mengenilla chobauti | NCBI | |
| Mercenaria mercenaria | NCBI | |
| Meretrix meretrix | NCBI | |
| Arachnida | Mesobuthus gibbosus | NCBI |
| Mesocestoides corti | NCBI | |
| Mesocricetus auratus | NCBI | |
| Hymenoptera | Meteorus pulchricornis | NCBI |
| Anthozoa | Metridium senile | NCBI |
| Hymenoptera | Microctonus hyperodae | NCBI |
| Coleoptera | Micromalthus debilis | NCBI |
| Micropterix calthella | NCBI | |
| Micrurus altirostris | NCBI | |
| Micrurus corallinus | NCBI | |
| Tardigrada | Milnesium tardigradum | NCBI |
| Misgurnus anguillicaudatus | NCBI | |
| Mizuhopecten yessoensis | NCBI | |
| Mnemiopsis leidyi | NCBI | |
| Urochordata | Molgula tectiformis | NCBI |
| Moniezia expansa | NCBI | |
| Monodelphis domestica | NCBI | |
| Anthozoa | Montastraea faveolata | NCBI |
| Muraenesox cinereus | NCBI | |
| Musca domestica | NCBI | |
| Mustela putorius furo | NCBI | |
| Coleoptera | Mycetophagus quadripustulatus | NCBI |
| Mytilus californianus | NCBI | |
| Mytilus coruscus | NCBI | |
| Mytilus edulis | NCBI | |
| Mytilus galloprovincialis | NCBI | |
| Myzostomida | Myzostoma cirriferum | Tiedemann |
| Myzostomida | Myzostoma seymourcollegiorum | Trace Archive |
| Myzus ascalonicus | NCBI | |
| Myzus persicae | NCBI | |
| Hymenoptera | Nasonia giraulti | NCBI |
| Hymenoptera | Nasonia vitripennis | NCBI |
| Cephalopoda | Nautilus pompilius | NCBI |
| Malacostraca | Nebalia | Waegele |
| Malacostraca | Nebalia bipes | Waegele |
| Nematoda | Necator americanus | NCBI |
| Anthozoa | Nematostella vectensis | NCBI |
| Acoelomorpha | Nemertoderma westbladi | Trace Archive |
| Neobenedenia melleni | NCBI | |
| Malacostraca | Neocaridina denticulata | NCBI |
| Acoelomorpha | Neochildia fusca | Trace Archive |
| Neovison vison | NCBI | |
| Arachnida | Nephila antipodiana | NCBI |
| Nilaparvata lugens | NCBI | |
| Nematoda | Nippostrongylus brasiliensis | NCBI |
| Notophthalmus viridescens | NCBI | |
| Craniiformea | Novocrania anomala | Hausdorf |
| Ochlerotatus triseriatus | NCBI | |
| Odocoileus virginianus | NCBI | |
| Nematoda | Oesophagostomum dentatum | NCBI |
| Urochordata | Oikopleura dioica | NCBI |
| Nematoda | Onchocerca flexuosa | NCBI |
| Nematoda | Onchocerca volvulus | genidx |
| Oncometopia nigricans | NCBI | |
| Oncopeltus fasciatus | NCBI | |
| Oncorhynchus kisutch | NCBI | |
| Oncorhynchus mykiss | genidx | |
| Oncorhynchus nerka | NCBI | |
| Oncorhynchus tshawytscha | NCBI | |
| Coleoptera | Onthophagus taurus | NCBI |
| Echiura | Onuphis iridescens | Tiedemann |
| Collembola | Onychiurus arcticus | NCBI |
| Echiura | Ophelia limacina | Struck |
| Opisthorchis viverrini | NCBI | |
| Opsanus beta | NCBI | |
| Collembola | Orchesella cincta | NCBI |
| Oreochromis mossambicus | NCBI | |
| Oreochromis niloticus | NCBI | |
| Arachnida | Ornithoctonus hainana | NCBI |
| Arachnida | Ornithodoros coriaceus | NCBI |
| Arachnida | Ornithodoros parkeri | NCBI |
| Arachnida | Ornithodoros porcinus porcinus | NCBI |
| Ornithorhynchus anatinus | NCBI | |
| Orseolia oryzae | NCBI | |
| Oryctolagus cuniculus | NCBI | |
| Oryzias latipes | genidx | |
| Osmerus mordax | NCBI | |
| Nematoda | Ostertagia ostertagi | NCBI |
| Ostracoda | Waegele | |
| Ostrinia nubilalis | NCBI | |
| Ovis aries | NCBI | |
| Echiura | Owenia fusiformis | Struck |
| Pachypsylla venusta | NCBI | |
| Malacostraca | Pacifastacus leniusculus | NCBI |
| Pampus argenteus | NCBI | |
| Pan troglodytes | NCBI | |
| Pan troglodytes verus | NCBI | |
| Arachnida | Pandinus imperator | Burmester |
| Panorpa cf. vulgaris APV-2005 | NCBI | |
| Malacostraca | Panulirus japonicus | NCBI |
| Papilio dardanus | NCBI | |
| Papilio xuthus | NCBI | |
| Papio anubis | NCBI | |
| Echinoidea | Paracentrotus lividus | NCBI |
| Paragonimus westermani | NCBI | |
| Paralabidochromis chilotes | NCBI | |
| Paralichthys lethostigma | NCBI | |
| Paralichthys olivaceus | NCBI | |
| Turbellaria | Paraplanocera sp. 1 Honolulu HI | Trace Archive |
| Nematoda | Parastrongyloides trichosuri | NCBI |
| Acanthocephala | Paratenuisentis ambiguus | Hankeln |
| Asteroidea | Patiria miniata | NCBI |
| Pecten maximus | NCBI | |
| Echiura | Pectinaria koreni | Struck |
| Entoprocta | Pedicellina cernua | Trace Archive |
| Entoprocta | Pedicellina sp. JB1 | Trace Archive |
| Pediculus humanus | NCBI | |
| Pediculus humanus capitis | NCBI | |
| Pediculus humanus corporis | NCBI | |
| Pelodiscus sinensis | NCBI | |
| Pemphigus spyrothecae | NCBI | |
| Malacostraca | Penaeus monodon | NCBI |
| Perca flavescens | NCBI | |
| Perca fluviatilis | NCBI | |
| Peregrinus maidis | NCBI | |
| Echiura | Perinereis nuntia | NCBI |
| Clitellata | Perionyx excavatus | NCBI |
| Onychophora | Peripatopsis sedgwicki | Burmester |
| Periplaneta americana | NCBI | |
| Peromyscus maniculatus bairdii | NCBI | |
| Peromyscus polionotus subgriseus | NCBI | |
| Malacostraca | Petrolisthes cinctipes | NCBI |
| Petromyzon marinus | NCBI | |
| Arachnida | Phalangium opilio | Burmester |
| Rotifera | Philodina roseola | NCBI |
| Philodryas olfersii | NCBI | |
| Phlebotomus arabicus | NCBI | |
| Phlebotomus papatasi | NCBI | |
| Phoroniformea | Phoronis ijimai | Trace Archive |
| Phoroniformea | Phoronis muelleri | Hausdorf |
| Gastropoda | Physa acuta | NCBI |
| Pieris rapae | NCBI | |
| Pimephales promelas | NCBI | |
| Pinctada martensi | NCBI | |
| Pinctada maxima | NCBI | |
| Planococcus ficus | NCBI | |
| Platichthys flesus | NCBI | |
| Coleoptera | Platystomus albinus | NCBI |
| Plecoglossus altivelis | NCBI | |
| Plecoglossus altivelis altivelis | NCBI | |
| Nematoda | Plectus murrayi | NCBI |
| Plethodon shermani | NCBI | |
| Pleurobrachia pileus | NCBI | |
| Pleurodeles waltl | NCBI | |
| Plodia interpunctella | NCBI | |
| Plutella xylostella | NCBI | |
| Hydrozoa | Podocoryne carnea | NCBI |
| Poecilia reticulata | NCBI | |
| Poeciliopsis presidionis | NCBI | |
| Poeciliopsis turneri | NCBI | |
| Cirripedia | Pollicipes pollicipes | Waegele |
| Urochordata | Polyandrocarpa misakiensis | NCBI |
| Diplopoda | Polydesmus sp. | Burmester |
| Polygonia c-album | NCBI | |
| Diplopoda | Polyxenus lagurus | Burmester |
| Echiura | Pomatoceros lamarckii | NCBI |
| Pomatomus saltatrix | NCBI | |
| Acanthocephala | Pomphorhynchus laevis | Hankeln |
| Pongo abelii | NCBI | |
| Pongo pygmaeus | NCBI | |
| Anthozoa | Porites astreoides | NCBI |
| Malacostraca | Portunus trituberculatus | NCBI |
| Nematoda | Pratylenchus penetrans | NCBI |
| Nematoda | Pratylenchus vulnus | NCBI |
| Priapulus caudatus | NCBI | |
| Nematoda | Pristionchus pacificus | NCBI |
| Protopterus aethiopicus | NCBI | |
| Protopterus annectens | NCBI | |
| Psetta maxima | NCBI | |
| Pseudopleuronectes americanus | NCBI | |
| Pseudosciaena crocea | NCBI | |
| Arachnida | Psoroptes ovis | NCBI |
| Enteropneusta | Ptychodera flava | Trace Archive |
| Ptyochromis sp. -redtail sheller- | NCBI | |
| Kinorhyncha | Pycnophyes kielensis | Burmester |
| Nematoda | Radopholus similis | NCBI |
| Rana catesbeiana | NCBI | |
| Rana chensinensis | NCBI | |
| Rana pirica | NCBI | |
| Reticulitermes flavipes | NCBI | |
