Status of sequencing projects
Use the filter function to filter out Taxa - enter a keyword to search in systematics field of taxa (like "insecta").
| Tax. Level | Taxon | EST Source |
| Arachnida | Acanthoscurria gomesiana | NCBI |
| Arachnida | Acarus siro | NCBI |
| Protura | Acerentomon franzi | Misof |
| Acipenser sinensis | NCBI | |
| Acipenser transmontanus | NCBI | |
| Anthozoa | Acropora millepora | NCBI |
| Anthozoa | Acropora palmata | NCBI |
| Anthozoa | Acropora tenuis | NCBI |
| Acyrthosiphon pisum | NCBI | |
| Adelphocoris lineolatus | NCBI | |
| Rotifera | Adineta vaga | Hankeln |
| Aedes aegypti | genidx | |
| Aedes albopictus | NCBI | |
| Agaricus bisporus | NCBI | |
| Agkistrodon piscivorus leucostoma | NCBI | |
| Coleoptera | Agriotes lineatus | NCBI |
| Agrotis segetum | NCBI | |
| Anthozoa | Aiptasia pulchella | NCBI |
| Ajellomyces capsulatus | NCBI | |
| Gymnolaemata | Alcyonidium diaphanum | Hausdorf |
| Arachnida | Aleuroglyphus ovatus | NCBI |
| Aleurothrixus sp. APV-2005 | NCBI | |
| Alligator mississippiensis | NCBI | |
| Allomyces macrogynus | NCBI | |
| Allonemobius fasciatus | NCBI | |
| Alternaria alternata | NCBI | |
| Echiura | Alvinella pompejana | NCBI |
| Arachnida | Amblyomma americanum | NCBI |
| Arachnida | Amblyomma cajennense | NCBI |
| Arachnida | Amblyomma variegatum | genidx |
| Ambystoma mexicanum | NCBI | |
| Ambystoma tigrinum tigrinum | NCBI | |
| Amoebidium parasiticum | TBestDB | |
| Amorphotheca resinae | NCBI | |
| Demospongiae | Amphimedon queenslandica | Trace Arcive |
| Anas platyrhynchos | NCBI | |
| Anas specularioides | NCBI | |
| Nematoda | Ancylostoma caninum | NCBI |
| Nematoda | Ancylostoma ceylanicum | NCBI |
| Andrias davidianus | NCBI | |
| Anthozoa | Anemonia viridis | NCBI |
| Nematoda | Angiostrongylus cantonensis | NCBI |
| Anguilla anguilla | NCBI | |
| Anguilla japonica | NCBI | |
| Nematoda | Anisakis simplex | NCBI |
| Anolis carolinensis | NCBI | |
| Anolis sagrei | NCBI | |
| Anopheles albimanus | NCBI | |
| Anopheles anthropophagus | NCBI | |
| Anopheles aquasalis | NCBI | |
| Anopheles darlingi | NCBI | |
| Anopheles freeborni | NCBI | |
| Anopheles funestus | NCBI | |
| Anopheles gambiae | genidx | |
| Anopheles stephensi | NCBI | |
| Pantopoda | Anoplodactylus eroticus | Trace Archive |
| Coleoptera | Anoplophora glabripennis | NCBI |
| Anoplopoma fimbria | NCBI | |
| Antheraea assama | NCBI | |
| Antheraea mylitta | NCBI | |
| Antheraea pernyi | NCBI | |
| Antheraea yamamai | NCBI | |
| Antonospora locustae | NCBI | |
| Antrodia cinnamomea | NCBI | |
| Collembola | Anurida maritima | Misof |
| Nematoda | Aphelenchus avenae | NCBI |
| Aphis gossypii | NCBI | |
| Arachnida | Aphonopelma sp. | NCBI |
| Hymenoptera | Apis mellifera | genidx |
| Gastropoda | Aplysia californica | NCBI |
| Gastropoda | Aplysia kurodai | NCBI |
| Holothuroidea | Apostichopus japonicus | NCBI |
| Arachnida | Araneus ventricosus | NCBI |
| Diplopoda | Archispirostreptus gigas | Burmester |
| Echiura | Arenicola marina | Struck |
| Arachnida | Argas monolakensis | NCBI |
| Argopecten irradians | NCBI | |
| Argopecten purpuratus | NCBI | |
| Echiura | Aricidea minuta | Struck |
| Armigeres subalbatus | Trace Archive | |
| Armillariella tabescens | NCBI | |
| Branchiopoda | Artemia franciscana | NCBI |
| Branchiopoda | Artemia parthenogenetica | NCBI |
| Demospongiae | Asbestopluma sp. | Woerheide |
| Nematoda | Ascaris lumbricoides | NCBI |
| Nematoda | Ascaris suum | NCBI |
| Urochordata | Ascidia sydneiensis samea | NCBI |
| Aspergillus carbonarius | NCBI | |
| Astatotilapia burtoni | genidx | |
| Asteroidea | Asterina pectinifera | NCBI |
| Demospongiae | Astrosclera willeyana | Woerheide |
| Aureobasidium pullulans | NCBI | |
| Ephemeroptera | Baetis | Hadrys |
| Enteropneusta | Balanoglossus clavigerus | Schlegel |
| Cirripedia | Balanus amphitrite | NCBI |
| Baliga sagax | NCBI | |
| Entoprocta | Barentsia elongata | Lieb |
| Batrachochytrium dendrobatidis | TBestDB | |
| Bemisia tabaci | NCBI | |
| Beroe | Woerheide | |
| Bicyclus anynana | NCBI | |
| Gastropoda | Biomphalaria glabrata | NCBI |
| Coleoptera | Biphyllus lunatus | NCBI |
| Blakeslea trispora | NCBI | |
| Blastocladiella emersonii | NCBI | |
| Blattella germanica | NCBI | |
| Arachnida | Blomia tropicalis | NCBI |
| Blumeria graminis f. sp. hordei | NCBI | |
| Blumeria graminis f. sp. hordei DH14 | NCBI | |
| Hymenoptera | Bombus ignitus | NCBI |
| Hymenoptera | Bombus terrestris | NCBI |
| Bombyx mandarina | NCBI | |
| Bombyx mori | NCBI | |
| Arachnida | Boophilus microplus | NCBI |
| Bos indicus | NCBI | |
| Bos sp. | NCBI | |
| Bos taurus | genidx | |
| Bothrops alternatus | NCBI | |
| Bothrops atrox | NCBI | |
| Bothrops insularis | NCBI | |
| Bothrops jararaca | NCBI | |
| Urochordata | Botrylloides leachi | NCBI |
| Urochordata | Botryllus schlosseri | NCBI |
| Rotifera | Brachionus manjavacas | Hankeln |
| Rotifera | Brachionus plicatilis | Trace Archive |
| Branchiostoma belcheri | NCBI | |
| Branchiostoma floridae | NCBI | |
| Nematoda | Brugia malayi | genidx |
| Bubalus bubalis | NCBI | |
| Buddenbrockia plumatellae | NCBI | |
| Gymnolaemata | Bugula neritina | Trace Archive |
| Nematoda | Bursaphelenchus mucronatus | NCBI |
| Nematoda | Bursaphelenchus xylophilus | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis brenneri | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis briggsae | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis elegans | genidx |
| Nematoda | Caenorhabditis japonica | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis remanei | NCBI |
| Nematoda | Caenorhabditis sp. 5 AC-2008 | NCBI |
| Copepoda | Calanus finmarchicus | NCBI |
| Copepoda | Caligus clemensi | NCBI |
| Copepoda | Caligus rogercresseyi | NCBI |
| Malacostraca | Callinectes sapidus | NCBI |
| Callithrix jacchus | NCBI | |
| Coleoptera | Callosobruchus maculatus | NCBI |
| Diplura | Campodea fragilis | Misof |
| Hymenoptera | Camponotus festinatus | NCBI |
| Malacostraca | Cancer magister | NCBI |
| Canis familiaris | genidx | |
| Echiura | Capitella sp. I ECS-2004 | NCBI |
| Capra hircus | NCBI | |
| Capsaspora owczarzaki | TBestDB | |
| Coleoptera | Carabus granulatus | NCBI |
| Carassius auratus | NCBI | |
| Xiphosura | Carcinoscorpius rotundicauda | NCBI |
| Malacostraca | Carcinus maenas | NCBI |
| Nemertea | Carinoma mutabilis | Trace Archive |
| Carpodacus mexicanus | NCBI | |
| Demospongiae | Carteriospongia foliascens | Woerheide |
| Cavia porcellus | NCBI | |
| Malacostraca | Celuca pugilator | NCBI |
| Ceratitis capitata | NCBI | |
| Cercospora nicotianae | NCBI | |
| Cercospora zeae-maydis | NCBI | |
| Nemertea | Cerebratulus lacteus | Trace Archive |
| Cervus canadensis nelsoni | NCBI | |
| Cervus nippon | NCBI | |
| Chaetoderma nitidulum | Trace Archive | |
| Chaetomium cupreum | NCBI | |
| Polyplacophora | Chaetopleura apiculata | Trace Archive |
| Echiura | Chaetopterus sp. 1 Woods Hole MA | Trace Archive |
| Malacostraca | Cherax quadricarinatus | NCBI |
| Arachnida | Chilobrachys jingzhao | NCBI |
| Elasmobranchii | Chiloscyllium plagiosum | NCBI |
| Chinchilla lanigera | NCBI | |
| Chironomus tentans | NCBI | |
| Chlamys farreri | NCBI | |
| Choristoneura fumiferana | NCBI | |
| Coleoptera | Cicindela campestris | NCBI |
| Coleoptera | Cicindela litorea | NCBI |
| Coleoptera | Cicindela littoralis | NCBI |
| Cimex lectularius | NCBI | |
| Urochordata | Ciona intestinalis | genidx |
| Urochordata | Ciona savignyi | NCBI |
| Echiura | Cirratulidae | Struck |
| Cladonia rangiferina | NCBI | |
| Clarias batrachus | NCBI | |
| Claviceps purpurea | NCBI | |
| Clonorchis sinensis | NCBI | |
| Hydrozoa | Clytia hemisphaerica | NCBI |
| Cochliobolus heterostrophus | NCBI | |
| Cochliobolus lunatus | NCBI | |
| Cochliomyia hominivorax | NCBI | |
| Coelomactra antiquata | NCBI | |
| Colinus virginianus | NCBI | |
| Colletotrichum acutatum | NCBI | |
| Colletotrichum higginsianum | NCBI | |
| Colletotrichum trifolii | NCBI | |
| Columba livia | NCBI | |
| Conidiobolus coronatus | NCBI | |
| Coniothyrium minitans | NCBI | |
| Acoelomorpha | Convoluta pulchra | NCBI |
| Acoelomorpha | Convolutriloba longifissura | Trace Archive |
| Hymenoptera | Copidosoma floridanum | NCBI |
| Coptotermes formosanus | NCBI | |
| Coptotermes gestroi | NCBI | |
| Cordyceps bassiana | NCBI | |
| Cordyceps militaris | NCBI | |
| Coregonus clupeaformis | NCBI | |
| Corynascus heterothallicus | NCBI | |
| Crassostrea gigas | NCBI | |
| Crassostrea virginica | NCBI | |
| Hexactinellida | Crateromorpha meyeri | Wiens |
| Phylactolaemata | Cristatella mucedo | Trace Archive |
| Cronartium quercuum f. sp. fusiforme | NCBI | |
| Cryphonectria parasitica | NCBI | |
| Cryptococcus laurentii | NCBI | |
| Cryptococcus neoformans var. neoformans | NCBI | |
| Collembola | Cryptopygus antarcticus | NCBI |
| Ctenocephalides felis | NCBI | |
| Ctenopharyngodon idella | NCBI | |
| Culex pipiens pallens | NCBI | |
| Culex pipiens quinquefasciatus | NCBI | |
| Culex tarsalis | NCBI | |
| Culicoides sonorensis | NCBI | |
| Cunninghamella bainieri | NCBI | |
| Cunninghamella elegans | NCBI | |
| Arachnida | Cupiennius salei | NCBI |
| Coleoptera | Curculio glandium | NCBI |
| Cyanea capillata | provided_by_author | |
| Cynops pyrrhogaster | NCBI | |
| Cyprinodon variegatus | NCBI | |
| Cyprinus carpio | NCBI | |
| Daboia russellii siamensis | NCBI | |
| Danaus plexippus | NCBI | |
| Danio rerio | genidx | |
| Branchiopoda | Daphnia carinata | NCBI |
| Branchiopoda | Daphnia magna | NCBI |
| Branchiopoda | Daphnia pulex | NCBI |
| Coleoptera | Dascillus cervinus | NCBI |
| Deinagkistrodon acutus | NCBI | |
| Delia antiqua | NCBI | |
| Coleoptera | Dendroctonus ponderosae | NCBI |
| Arachnida | Dermacentor andersoni | NCBI |
| Arachnida | Dermacentor variabilis | NCBI |
| Arachnida | Dermatophagoides farinae | NCBI |
| Arachnida | Dermatophagoides pteronyssinus | NCBI |
| Desmognathus ocoee | NCBI | |
| Coleoptera | Diabrotica virgifera virgifera | NCBI |
| Diaphorina citri | NCBI | |
| Coleoptera | Diaprepes abbreviatus | NCBI |
| Gastropoda | Dicathais orbita | NCBI |
| Dicentrarchus labrax | NCBI | |
| Nematoda | Dictyocaulus viviparus | NCBI |
| Diploptera punctata | NCBI | |
| Urochordata | Diplosoma listerianum | NCBI |
| Nematoda | Dirofilaria immitis | WUSTL |
| Dissostichus mawsoni | NCBI | |
| Nematoda | Ditylenchus africanus | NCBI |
| Dreissena polymorpha | NCBI | |
| Dreissena rostriformis bugensis | NCBI | |
| Drosophila ananassae | NCBI | |
| Drosophila arizonae | NCBI | |
| Drosophila auraria | NCBI | |
| Drosophila erecta | NCBI | |
| Drosophila grimshawi | NCBI | |
| Drosophila mayaguana | NCBI | |
| Drosophila melanogaster | genidx | |
| Drosophila mojavensis | NCBI | |
| Drosophila pseudoobscura | NCBI | |
| Drosophila sechellia | NCBI | |
| Drosophila serrata | NCBI | |
| Drosophila simulans | NCBI | |
| Drosophila virilis | NCBI | |
| Drosophila willistoni | NCBI | |
| Drosophila yakuba | NCBI | |
| Turbellaria | Dugesia japonica | NCBI |
| Turbellaria | Dugesia ryukyuensis | NCBI |
| Arachnida | Dysdera erythrina | NCBI |
| Echinococcus granulosus | NCBI | |
| Echinococcus multilocularis | NCBI | |
| Kinorhyncha | Echinoderes horni | Trace Archive |
| Acanthocephala | Echinorhynchus truttae | Hankeln |
| Echinostoma paraensei | NCBI | |
| Echis carinatus sochureki | NCBI | |
| Echis coloratus | NCBI | |
| Echis ocellatus | NCBI | |
| Echis pyramidum leakeyi | NCBI | |
| Edhazardia aedis | NCBI | |
| Clitellata | Eisenia andrei | NCBI |
| Clitellata | Eisenia fetida | NCBI |
| Elaphe quadrivirgata | NCBI | |
| Emericella nidulans | NCBI | |
| Clitellata | Enchytraeus albidus | NCBI |
| Clitellata | Enchytraeus japonensis | NCBI |
| Pantopoda | Endeis spinosa | Burmester |
| Eoxenos laboulbenei | NCBI | |
| Demospongiae | Ephydatia muelleri | NCBI |
| Epichloe festucae | NCBI | |
| Epinephelus coioides | NCBI | |
| Onychophora | Epiperipatus sp. TB-2001 | NCBI |
| Epiphyas postvittana | NCBI | |
| Eptatretus burgeri | NCBI | |
| Equus caballus | NCBI | |
| Malacostraca | Eriocheir sinensis | NCBI |
| Anthozoa | Erythropodium caribaeorum | NCBI |
| Esox lucius | NCBI | |
| Eubalaena glacialis | NCBI | |
| Coleoptera | Eucinetus sp. APV-2005 | NCBI |
| Euclidia glyphica | NCBI | |
| Onychophora | Euperipatoides kanangrensis | Trace Archive |
| Malacostraca | Euphausia superba | NCBI |
| Cephalopoda | Euprymna scolopes | NCBI |
| Eurycea guttolineata | NCBI | |
| Malacostraca | Eurydice pulchra | NCBI |
| Echiura | Eurythoe complanata | Struck |
| Felis catus | NCBI | |
| Malacostraca | Fenneropenaeus chinensis | NCBI |
| Malacostraca | Fenneropenaeus indicus | NCBI |
| Echiura | Flabelligera affinis | Struck |
| Chaetognatha | Flaccisagitta enflata | NCBI |
| Gymnolaemata | Flustra foliacea | Hausdorf |
| Collembola | Folsomia candida | NCBI |
| Fundulus heteroclitus | NCBI | |
| Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum | NCBI | |
| Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | NCBI | |
| Fusarium oxysporum f. sp. melonis | NCBI | |
| Fusarium sporotrichioides | NCBI | |
| Gadus morhua | NCBI | |
| Gallus gallus | genidx | |
| Malacostraca | Gammarus pulex | NCBI |
| Ganoderma lucidum | NCBI | |
| Malacostraca | Gecarcoidea natalis | NCBI |
| Gekko japonicus | NCBI | |
| Geomyces pannorum | NCBI | |
| Coleoptera | Georissus sp. APV-2005 | NCBI |
| Gibberella fujikuroi | NCBI | |
| Gigaspora margarita | NCBI | |
| Gigaspora rosea | NCBI | |
| Gillichthys mirabilis | NCBI | |
| Nematoda | Globodera pallida | NCBI |
| Nematoda | Globodera rostochiensis | NCBI |
| Gloeophyllum trabeum | NCBI | |
| Glomerella cingulata | NCBI | |
| Diplopoda | Glomeris pustulata | Misof |
| Glomus intraradices | NCBI | |
| Glomus mosseae | NCBI | |
| Glomus versiforme | NCBI | |
| Glossina morsitans morsitans | NCBI | |
| Glottidia pyramidata | Hausdorf | |
| Arachnida | Gluvia dorsalis | Burmester |
| Arachnida | Glycyphagus domesticus | NCBI |
| Gnathostomula peregrina | Trace Archive | |
| Gobiocypris rarus | NCBI | |
| Nematomorpha | Gordius aquaticus | Hankeln |
| Graphocephala atropunctata | NCBI | |
| Gryllus bimaculatus | NCBI | |
| Gryllus firmus | NCBI | |
| Gryllus pennsylvanicus | NCBI | |
| Haematobia irritans | NCBI | |
| Haematobia irritans irritans | NCBI | |
| Clitellata | Haementeria depressa | NCBI |
| Nematoda | Haemonchus contortus | NCBI |
| Halicryptus spinulosus | Burmester | |
| Gastropoda | Haliotis asinina | NCBI |
| Gastropoda | Haliotis discus | NCBI |
| Gastropoda | Haliotis discus hannai | NCBI |
| Gastropoda | Haliotis diversicolor | NCBI |
| Gastropoda | Haliotis tuberculata | NCBI |
| Urochordata | Halocynthia roretzi | NCBI |
| Haplochromis chilotes | genidx | |
| Haplochromis sp. red tail sheller | genidx | |
| Hebeloma cylindrosporum | NCBI | |
| Heliconius erato | NCBI | |
| Heliconius melpomene | NCBI | |
| Helicoverpa armigera | NCBI | |
| Echinoidea | Heliocidaris erythrogramma | NCBI |
| Heliothis virescens | NCBI | |
| Gastropoda | Helix aspersa | NCBI |
| Clitellata | Helobdella robusta | NCBI |
| Echinoidea | Hemicentrotus pulcherrimus | NCBI |
| Urochordata | Herdmania momus | NCBI |
| Heterobasidion annosum | NCBI | |
| Hexactinellida | Heterochone calyx | Woerheide |
| Nematoda | Heterodera glycines | NCBI |
| Nematoda | Heterodera schachtii | NCBI |
| Nematoda | Heterorhabditis bacteriophora | NCBI |
| Hippocampus comes | NCBI | |
| Hippoglossus hippoglossus | NCBI | |
| Clitellata | Hirudo medicinalis | NCBI |
| Coleoptera | Hister sp. APV-2005 | NCBI |
| Hodotermopsis sjoestedti | NCBI | |
| Holothuroidea | Holothuria glaberrima | NCBI |
| Homalodisca coagulata | NCBI | |
| Malacostraca | Homarus americanus | NCBI |
| Hortaea werneckii | NCBI | |
| Arachnida | Hyalomma marginatum rufipes | NCBI |
| Hydrozoa | Hydra magnipapillata | NCBI |
| Hydrozoa | Hydra oligactis | NCBI |
| Hydrozoa | Hydra vulgaris | NCBI |
| Hydrozoa | Hydractinia echinata | NCBI |
| Hydropsyche sp. T20 | NCBI | |
| Hypocrea lixii | NCBI | |
| Coleoptera | Hypothenemus hampei | NCBI |
| Tardigrada | Hypsibius dujardini | NCBI |
| Tardigrada | Hypsibius dujardini | NCBI |
| Hyriopsis cumingii | NCBI | |
| Ictalurus furcatus | NCBI | |
| Ictalurus punctatus | genidx | |
| Cephalopoda | Idiosepius paradoxus | NCBI |
| Malacostraca | Ilyoplax pusilla | NCBI |
| Coleoptera | Ips pini | NCBI |
| Isaria tenuipes | NCBI | |
| Odonata | Ischnura elegans | Hadrys |
| Isoodon macrourus | NCBI | |
| Arachnida | Ixodes ricinus | NCBI |
| Arachnida | Ixodes scapularis | NCBI |
| Diplopoda | Julida sp. APV-2005 | NCBI |
| Coleoptera | Julodis onopordi | NCBI |
| Labeo rohita | NCBI | |
| Lachesis muta | NCBI | |
| Lactarius quietus | NCBI | |
| Lama pacos | NCBI | |
| Echiura | Lanice conchilega | Struck |
| Hymenoptera | Lasius niger | NCBI |
| Lates calcarifer | NCBI | |
| Laupala kohalensis | NCBI | |
| Lentinula edodes | NCBI | |
| Copepoda | Lepeophtheirus salmonis | NCBI |
| Polyplacophora | Lepidochitona cinerea | Lieb |
| Archaeognatha | Lepismachilis y-signata | Misof |
| Coleoptera | Leptinotarsa decemlineata | NCBI |
| Leptosphaeria maculans | NCBI | |
| Hymenoptera | Leptothorax gredleri | NCBI |
| Copepoda | Lernaeocera branchialis | NCBI |
| Lethenteron japonicum | NCBI | |
| Calcinea | Leucetta chagosensis | Woerheide |
| Elasmobranchii | Leucoraja erinacea | NCBI |
| Leucosporidium scottii | NCBI | |
| Limnephilus flavicornis | NCBI | |
| Xiphosura | Limulus polyphemus | Burmester |
| Nemertea | Lineus viridis | Struck |
| Lipochromis | NCBI | |
| Lipochromis sp matumbi hunter | NCBI | |
| Lithognathus mormyrus | NCBI | |
| Nematoda | Litomosoides sigmodontis | NCBI |
| Malacostraca | Litopenaeus setiferus | NCBI |
| Malacostraca | Litopenaeus stylirostris | NCBI |
| Malacostraca | Litopenaeus vannamei | NCBI |
| Gastropoda | Littorina saxatilis | Lieb |
| Nematoda | Loa loa | NCBI |
| Locusta migratoria | NCBI | |
| Lonchura striata domestica | NCBI | |
| Lonomia obliqua | NCBI | |
| Arachnida | Loxosceles laeta | NCBI |
| Demospongiae | Lubomirskia baicalensis | Wiens |
| Clitellata | Lumbricus rubellus | NCBI |
| Echiura | Lumbrineris zonata | Tiedemann |
| Lutzomyia longipalpis | NCBI | |
| Lygus lineolaris | NCBI | |
| Gastropoda | Lymnaea stagnalis | NCBI |
| Branchiopoda | Lynceus brachyurus | Waegele |
| Hymenoptera | Lysiphlebus testaceipes | NCBI |
| Macaca fascicularis | NCBI | |
| Macaca nemestrina | NCBI | |
| Maconellicoccus hirsutus | NCBI | |
| Malacostraca | Macrobrachium nipponense | NCBI |
| Macropus eugenii | NCBI | |
| Turbellaria | Macrostomum lignano | NCBI |
| Echiura | Malacoceros fuliginosus | Tiedemann |
| Gastropoda | Mandarina ponderosa | NCBI |
| Manduca sexta | NCBI | |
| Marmota monax | NCBI | |
| Malacostraca | Marsupenaeus japonicus | NCBI |
| Mayetiola destructor | NCBI | |
| Acoelomorpha | Meara stichopi | Trace Archive |
| Hymenoptera | Megachile rotundata | NCBI |
| Diplura | Megajapyx sp. | Pass |
| Coleoptera | Meladema coriacea | NCBI |
| Melampsora laricis-populina | NCBI | |
| Meleagris gallopavo | NCBI | |
| Hymenoptera | Melipona quadrifasciata | NCBI |
| Hymenoptera | Melipona quadrifasciata anthidioides | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne arenaria | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne chitwoodi | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne hapla | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne incognita | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne javanica | NCBI |
| Nematoda | Meloidogyne paranaensis | NCBI |
| Mengenilla chobauti | NCBI | |
| Mercenaria mercenaria | NCBI | |
| Meretrix meretrix | NCBI | |
| Arachnida | Mesobuthus gibbosus | NCBI |
| Mesocestoides corti | NCBI | |
| Mesocricetus auratus | NCBI | |
| Metarhizium anisopliae | NCBI | |
| Metarhizium anisopliae var. acridum | NCBI | |
| Anthozoa | Metridium senile | NCBI |
| Microbotryum violaceum | NCBI | |
| Hymenoptera | Microctonus hyperodae | NCBI |
| Coleoptera | Micromalthus debilis | NCBI |
| Micropterix calthella | NCBI | |
| Micrurus corallinus | NCBI | |
| Tardigrada | Milnesium tardigradum | NCBI |
| Misgurnus anguillicaudatus | NCBI | |
| Mizuhopecten yessoensis | NCBI | |
| Mnemiopsis leidyi | NCBI | |
| Urochordata | Molgula tectiformis | NCBI |
| Monacrosporium haptotylum | NCBI | |
| Moniezia expansa | NCBI | |
| Monodelphis domestica | NCBI | |
| Choanoflagellida | Monosiga brevicollis | JGI |
| Choanoflagellida | Monosiga ovata | NCBI |
| Anthozoa | Montastraea faveolata | NCBI |
| Mortierella verticillata | TBestDB | |
| Mucor circinelloides | NCBI | |
| Musca domestica | NCBI | |
| Mustela putorius furo | NCBI | |
| Coleoptera | Mycetophagus quadripustulatus | NCBI |
| Mycosphaerella fijiensis | NCBI | |
| Mycosphaerella graminicola | NCBI | |
| Mycosphaerella populorum | NCBI | |
| Mytilus californianus | NCBI | |
| Mytilus coruscus | NCBI | |
| Mytilus edulis | NCBI | |
| Mytilus galloprovincialis | NCBI | |
| Myzostomida | Myzostoma cirriferum | Tiedemann |
| Myzostomida | Myzostoma seymourcollegiorum | Trace Archive |
| Myzus persicae | NCBI | |
| Hymenoptera | Nasonia giraulti | NCBI |
| Hymenoptera | Nasonia vitripennis | NCBI |
| Malacostraca | Nebalia | Waegele |
| Malacostraca | Nebalia bipes | Waegele |
| Nematoda | Necator americanus | NCBI |
| Nectria haematococca MPVI | NCBI | |
| Anthozoa | Nematostella vectensis | NCBI |
| Acoelomorpha | Nemertoderma westbladi | Trace Archive |
| Neocallimastix patriciarum | NCBI | |
| Malacostraca | Neocaridina denticulata | NCBI |
| Acoelomorpha | Neochildia fusca | Trace Archive |
| Neotyphodium coenophialum | NCBI | |
| Neotyphodium lolii | NCBI | |
| Neovison vison | NCBI | |
| Nilaparvata lugens | NCBI | |
| Nematoda | Nippostrongylus brasiliensis | NCBI |
| Notophthalmus viridescens | NCBI | |
| Craniiformea | Novocrania anomala | Hausdorf |
| Ochlerotatus triseriatus | NCBI | |
| Odocoileus virginianus | NCBI | |
| Nematoda | Oesophagostomum dentatum | NCBI |
| Oidiodendron maius | NCBI | |
| Urochordata | Oikopleura dioica | NCBI |
| Nematoda | Onchocerca flexuosa | NCBI |
| Nematoda | Onchocerca volvulus | genidx |
| Oncometopia nigricans | NCBI | |
| Oncopeltus fasciatus | NCBI | |
| Oncorhynchus kisutch | NCBI | |
| Oncorhynchus mykiss | genidx | |
| Oncorhynchus nerka | NCBI | |
| Oncorhynchus tshawytscha | NCBI | |
| Coleoptera | Onthophagus taurus | NCBI |
| Echiura | Onuphis iridescens | Tiedemann |
| Collembola | Onychiurus arcticus | NCBI |
| Hexactinellida | Oopsacas minuta | NCBI |
| Echiura | Ophelia limacina | Struck |
| Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmi | NCBI | |
| Ophiostoma piliferum | NCBI | |
| Opisthorchis viverrini | NCBI | |
| Opsanus beta | NCBI | |
| Collembola | Orchesella cincta | NCBI |
| Oreochromis mossambicus | NCBI | |
| Oreochromis niloticus | NCBI | |
| Arachnida | Ornithoctonus hainana | NCBI |
| Arachnida | Ornithodoros coriaceus | NCBI |
| Arachnida | Ornithodoros parkeri | NCBI |
| Arachnida | Ornithodoros porcinus porcinus | NCBI |
| Ornithorhynchus anatinus | NCBI | |
| Orseolia oryzae | NCBI | |
| Oryctolagus cuniculus | NCBI | |
| Oryzias latipes | genidx | |
| Demospongiae | Oscarella carmela | NCBI |
| Demospongiae | Oscarella lobularis | NCBI |
| Osmerus mordax | NCBI | |
| Nematoda | Ostertagia ostertagi | NCBI |
| Ostracoda | Waegele | |
| Ostrinia nubilalis | NCBI | |
| Ovis aries | NCBI | |
| Echiura | Owenia fusiformis | Struck |
| Demospongiae | Pachydictyum globosum | Wiens |
| Pachypsylla venusta | NCBI | |
| Malacostraca | Pacifastacus leniusculus | NCBI |
| Pampus argenteus | NCBI | |
| Pan troglodytes | NCBI | |
| Pan troglodytes verus | NCBI | |
| Arachnida | Pandinus imperator | Burmester |
| Panorpa cf. vulgaris APV-2005 | NCBI | |
| Malacostraca | Panulirus japonicus | NCBI |
| Papilio dardanus | NCBI | |
| Papilio xuthus | NCBI | |
| Papio anubis | NCBI | |
| Echinoidea | Paracentrotus lividus | NCBI |
| Paragonimus westermani | NCBI | |
| Paralabidochromis chilotes | NCBI | |
| Paralichthys lethostigma | NCBI | |
| Paralichthys olivaceus | NCBI | |
| Turbellaria | Paraplanocera sp. 1 Honolulu HI | Trace Archive |
| Nematoda | Parastrongyloides trichosuri | NCBI |
| Passalora fulva | NCBI | |
| Asteroidea | Patiria miniata | NCBI |
| Paxillus involutus | NCBI | |
| Pecten maximus | NCBI | |
| Echiura | Pectinaria koreni | Struck |
| Entoprocta | Pedicellina cernua | Trace Archive |
| Entoprocta | Pedicellina sp. JB1 | Trace Archive |
| Pediculus humanus | NCBI | |
| Pediculus humanus capitis | NCBI | |
| Pediculus humanus corporis | NCBI | |
| Pelodiscus sinensis | NCBI | |
| Malacostraca | Penaeus monodon | NCBI |
| Penicillium chrysogenum | NCBI | |
| Perca flavescens | NCBI | |
| Perca fluviatilis | NCBI | |
| Peregrinus maidis | NCBI | |
| Clitellata | Perionyx excavatus | NCBI |
| Onychophora | Peripatopsis sedgwicki | Burmester |
| Periplaneta americana | NCBI | |
| Peromyscus maniculatus bairdii | NCBI | |
| Peromyscus polionotus subgriseus | NCBI | |
| Malacostraca | Petrolisthes cinctipes | NCBI |
| Petromyzon marinus | NCBI | |
| Phaeosphaeria nodorum SN15 | NCBI | |
| Phakopsora pachyrhizi | NCBI | |
| Rotifera | Philodina roseola | NCBI |
| Philodryas olfersii | NCBI | |
| Phlebiopsis gigantea | NCBI | |
| Phlebotomus arabicus | NCBI | |
| Phlebotomus papatasi | NCBI | |
| Phomopsis sp. G2-919 | NCBI | |
| Phoroniformea | Phoronis ijimai | Trace Archive |
| Phoroniformea | Phoronis muelleri | Hausdorf |
| Phycomyces blakesleeanus | NCBI | |
